网站公告:

辽宁医学院多少分?辽宁的医学院有哪几所学校

考研动态 adm1n 浏览 查看评论

这篇文章给大家聊聊关于辽宁医学院多少分,以及辽宁的医学院有哪几所学校对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

本文目录

  1. 锦州医科大学专升本录取分数线是多少
  2. 一本以上的医学院校最低录取线是多少
  3. l辽宁医学院专科口腔技术分数线 多少分
  4. 2016辽宁医学院二本分数线多少

锦州医科大学专升本录取分数线如下:

锦州医科大学专升本2023年共计划招生3个专业,其中护理学专业2023年专升本分数分别为553、363和275分,动物医学专业2023年专升本分数分别为413、383和305分,动物科学2023年专升本分数为449、331和332分。

2022年锦州医科大学专升本各专业录取分数线为400分。分别为:动物科学录取最低分为385,动物医学录取最低分为413,护理学录取最低分为351。招生计划共有970人。

锦州医科大学(Jinzhou Medical University)位于辽宁省锦州市,是一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校,被列为中国政府奖学金来华留学生高等院校、招收港澳台地区学生资格院校。

学校诞生于解放战争时期,学校前身为1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校。1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院。2007年以优秀的成绩通过国家教育部本科教学工作水平评估。

2016年3月,经国家教育部批准,正式更名为锦州医科大学。

据2023年4月学校官网显示,学校校园总占地面积994987.60平方米;设有28个学院(部、系),27个本科专业;有8个一级学科硕士学位授权点,58个二级学科硕士学位授权点,5个硕士专业学位授权点;有全日制在校生12000余人。

1、2014年辽宁省高考录取分数线公布

2、第一批本科控制分数线:552分,第二批本科控制分数线:490分,第三批本科控制分数线:430分,专科(高职、提前专科)控制分数线:220分

3、第一批本科控制分数线:526分,第二批本科控制分数线:450分,第三批本科控制分数线:380分,专科(高职、提前专科)控制分数线:200分

4、2014年中国医科大学录取分数线请留意本站更新

5、中国医科大学是中国共产党创建的第一所医科院校,其前身为中国工农红军军医学校和中国工农红军卫生学校。1931年创建于江西瑞金。1940年在延安,经毛泽东同志提议,中共中央批准,学校更名为中国医科大学。1948年11月,在沈阳合并了原国立沈阳医学院(前身为满州医科大学,1911年由日本国南满铁道株式会社建立)和原私立辽宁医学院(前身为盛京医科大学,1882年由英国教会建立)。中国医科大学是卫生部原部属高等学校,2000年由卫生部划转为省部共建、以辽宁省管理为主。

6、录取年份录取批次省市名称专业名称录取人数最高分平均分最低分男性女性

7、2013本科一批安徽省法医学 2 532 530 528 1 1

8、2013本科一批安徽省公共事业管理 2 534 531 529 2 0

9、2013本科一批安徽省护理学 5 526 514 501 1 4

10、2013本科一批安徽省康复治疗学 1 528 528 528 0 1

11、2013本科一批安徽省口腔医学 2 550 548 547 1 1

12、2013本科一批安徽省临床药学 2 540 539 539 0 2

13、2013本科一批安徽省临床医学(七年制儿科班) 2 558 557 556 1 1

14、2013本科一批安徽省临床医学(七年制实验班) 1 578 578 578 1 0

15、2013本科一批安徽省临床医学(七年制英语班) 7 577 566 559 1 6

16、2013本科一批安徽省临床医学(五年制) 5 561 556 551 3 2

17、2013本科一批安徽省麻醉学 2 565 552 540 2 0

18、2013本科一批安徽省生物科学 2 532 529 527 0 2

19、2013本科一批安徽省生物医学工程 3 531 529 527 1 2

20、2013本科一批安徽省信息管理与信息系统 2 531 530 529 1 1

21、2013本科一批安徽省药物制剂 3 539 535 532 3 0

22、2013本科一批安徽省药学 3 528 527 527 2 1

23、2013本科一批安徽省医学影像学 2 538 535 532 1 1

24、2013本科一批安徽省预防医学 2 544 541 539 1 1

25、2013本科一批北京市法医学 1 609 609 609 0 1

26、2013本科一批北京市公共事业管理 1 574 574 574 0 1

27、2013本科一批北京市护理学 3 578 572 566 0 3

28、2013本科一批北京市康复治疗学 1 568 568 568 0 1

29、2013本科一批北京市口腔医学 1 583 583 583 1 0

30、2013本科一批北京市临床药学 2 577 575 573 0 2

31、2013本科一批北京市临床医学(七年制儿科班) 1 593 593 593 0 1

32、2013本科一批北京市临床医学(七年制实验班) 1 610 610 610 1 0

33、2013本科一批北京市临床医学(七年制英语班) 5 624 608 594 0 5

34、2013本科一批北京市临床医学(五年制) 8 605 592 585 6 2

35、2013本科一批北京市麻醉学 2 585 583 581 0 2

36、2013本科一批北京市生物科学 1 564 564 564 0 1

37、2013本科一批北京市生物医学工程 1 571 571 571 0 1

38、2013本科一批北京市信息管理与信息系统 1 577 577 577 1 0

39、2013本科一批北京市医学影像学 2 585 584 584 2 0

40、2013本科一批北京市预防医学 2 585 582 579 1 1

41、2013本科一批福建省法医学 2 568 558 548 2 0

42、2013本科一批福建省公共事业管理 1 543 543 543 1 0

43、2013本科一批福建省护理学 3 533 525 521 0 3

44、2013本科一批福建省康复治疗学 1 553 553 553 0 1

45、2013本科一批福建省口腔医学 1 578 578 578 0 1

46、2013本科一批福建省临床药学 2 546 543 541 1 1

47、2013本科一批福建省临床医学(七年制儿科班) 2 576 574 572 1 1

48、2013本科一批福建省临床医学(七年制日语班) 2 592 591 591 1 1

49、2013本科一批福建省临床医学(七年制英语班) 7 617 603 594 4 3

50、2013本科一批福建省临床医学(五年制) 6 587 582 579 2 4

51、2013本科一批福建省麻醉学 1 583 583 583 1 0

52、2013本科一批福建省生物科学 1 549 549 549 0 1

53、2013本科一批福建省生物医学工程 1 578 578 578 0 1

54、2013本科一批福建省信息管理与信息系统 2 541 540 539 0 2

55、2013本科一批福建省药学 1 562 562 562 0 1

56、2013本科一批福建省医学影像学 2 577 577 577 0 2

57、2013本科一批福建省预防医学 4 576 572 567 3 1

58、2013本科一批甘肃省口腔医学 2 514 509 504 1 1

59、2013本科一批甘肃省临床医学(五年制) 4 543 522 503 3 1

60、2013本科一批甘肃省信息管理与信息系统 2 495 493 492 1 1

61、2013本科一批广东省法医学 3 602 591 582 1 2

62、2013本科一批广东省护理学 5 595 583 576 1 4

63、2013本科一批广东省康复治疗学 1 581 581 581 1 0

64、2013本科一批广东省口腔医学 3 617 610 604 1 2

65、2013本科一批广东省临床药学 3 598 592 584 0 3

66、2013本科一批广东省临床医学(七年制儿科班) 1 607 607 607 1 0

67、2013本科一批广东省临床医学(七年制日语班) 3 609 606 605 1 2

68、2013本科一批广东省临床医学(七年制实验班) 1 626 626 626 0 1

69、2013本科一批广东省临床医学(七年制英语班) 8 631 615 608 5 3

70、2013本科一批广东省临床医学(五年制) 7 607 602 601 3 4

71、2013本科一批广东省麻醉学 2 597 597 597 1 1

72、2013本科一批广东省生物科学 1 600 600 600 0 1

73、2013本科一批广东省信息管理与信息系统 2 586 583 581 2 0

74、2013本科一批广东省药物制剂 1 587 587 587 0 1

75、2013本科一批广东省药学 1 591 591 591 0 1

76、2013本科一批广东省医学影像学 2 605 602 600 1 1

77、2013本科一批广东省预防医学 2 596 594 592 1 1

78、2013本科一批广西壮族自治区法医学 3 552 532 520 1 2

79、2013本科一批广西壮族自治区公共事业管理 1 514 514 514 1 0

80、2013本科一批广西壮族自治区护理学 4 527 520 514 1 3

81、2013本科一批广西壮族自治区康复治疗学 1 548 548 548 1 0

82、2013本科一批广西壮族自治区口腔医学 1 589 589 589 0 1

83、2013本科一批广西壮族自治区临床药学 5 558 528 517 3 2

84、2013本科一批广西壮族自治区临床医学(七年制儿科班) 2 560 549 539 1 1

85、2013本科一批广西壮族自治区临床医学(七年制日语班) 3 587 552 531 2 1

86、2013本科一批广西壮族自治区临床医学(七年制实验班) 1 600 600 600 0 1

87、2013本科一批广西壮族自治区临床医学(七年制英语班) 7 610 587 536 0 7

88、2013本科一批广西壮族自治区临床医学(五年制) 6 611 570 542 3 3

89、2013本科一批广西壮族自治区麻醉学 1 529 529 529 0 1

90、2013本科一批广西壮族自治区生物科学 2 530 522 515 0 2

91、2013本科一批广西壮族自治区生物医学工程 2 535 533 532 0 2

92、2013本科一批广西壮族自治区信息管理与信息系统 2 522 517 512 0 2

93、2013本科一批广西壮族自治区药物制剂 1 516 516 516 1 0

94、2013本科一批广西壮族自治区药学 2 516 514 513 1 1

95、2013本科一批广西壮族自治区医学影像学 1 529 529 529 0 1

96、2013本科一批广西壮族自治区预防医学 4 529 526 523 1 3

97、2013本科一批贵州省临床医学(五年制) 4 546 534 525 1 3

98、2013本科一批贵州省信息管理与信息系统 2 517 511 505 1 1

99、2013本科一批贵州省预防医学 2 522 521 520 2 0

100、2013本科一批海南省法医学 2 693 685 677 0 2

101、2013本科一批海南省临床医学(五年制) 4 734 712 696 1 3

102、2013本科一批海南省信息管理与信息系统 2 679 676 673 1 1

103、2013本科一批河北省法医学 1 595 595 595 0 1

104、2013本科一批河北省公共事业管理 1 599 599 599 0 1

105、2013本科一批河北省护理学 3 597 596 596 0 3

106、2013本科一批河北省康复治疗学 1 595 595 595 1 0

107、2013本科一批河北省口腔医学 1 608 608 608 0 1

108、2013本科一批河北省临床药学 2 597 596 595 1 1

109、2013本科一批河北省临床医学(七年制儿科班) 1 609 609 609 0 1

110、2013本科一批河北省临床医学(七年制日语班) 2 600 598 596 1 1

111、2013本科一批河北省临床医学(七年制实验班) 1 619 619 619 0 1

112、2013本科一批河北省临床医学(七年制英语班) 5 616 611 603 3 2

113、2013本科一批河北省临床医学(五年制) 4 603 602 601 2 2

114、2013本科一批河北省麻醉学 3 605 602 601 2 1

115、2013本科一批河北省生物科学 1 596 596 596 0 1

116、2013本科一批河北省生物医学工程 1 598 598 598 1 0

117、2013本科一批河北省信息管理与信息系统 1 595 595 595 1 0

118、2013本科一批河北省药物制剂 1 597 597 597 1 0

119、2013本科一批河北省医学影像学 2 599 598 598 0 2

120、2013本科一批河北省预防医学 2 598 597 597 0 2

121、2013本科一批河南省法医学 3 564 561 560 2 1

122、2013本科一批河南省公共事业管理 2 576 570 564 1 1

123、2013本科一批河南省护理学 4 562 560 559 0 4

124、2013本科一批河南省康复治疗学 1 568 568 568 1 0

125、2013本科一批河南省口腔医学 3 578 576 576 3 0

126、2013本科一批河南省临床药学 3 576 572 570 1 2

127、2013本科一批河南省临床医学(七年制儿科班) 1 585 585 585 0 1

128、2013本科一批河南省临床医学(七年制日语班) 1 582 582 582 0 1

129、2013本科一批河南省临床医学(七年制英语班) 6 588 580 578 3 3

130、2013本科一批河南省临床医学(五年制) 4 596 583 578 2 2

131、2013本科一批河南省麻醉学 2 567 566 565 2 0

132、2013本科一批河南省生物科学 3 579 571 562 0 3

133、2013本科一批河南省生物医学工程 4 573 563 559 1 3

134、2013本科一批河南省信息管理与信息系统 3 563 562 562 0 3

135、2013本科一批河南省药物制剂 2 563 562 562 1 1

136、2013本科一批河南省药学 1 572 572 572 1 0

137、2013本科一批河南省医学影像学 3 571 568 566 1 2

138、2013本科一批河南省预防医学 2 577 573 570 0 2

辽宁医学院专科口腔技术分数线2015年辽宁文科是487分,理科是506分。

辽宁医学院(LIAONING MEDICAL UNIVERSITY)坐落于辽宁锦州。创办于1946年,原名辽吉军区卫生干部学校,1947年改名为辽北医学院,1949年迁址辽宁省锦州市,1958年经国务院批准成立锦州医学院,2006年经教育部批准更名为辽宁医学院。是拥有医学、农学、工学、管理学、教育学5个学科门类的省属普通高等院校。根据2014年9月学校官网显示,学校占地面积99.55万平方米,建筑面积32.04万平方米。有14个二级学院(部),开办22个本科专业和专业方向,在校生12678人。根据2014年9月学校官网显示,该校有4个辽宁省重点学科,8个一级硕士学位授予权学科,57个二级硕士学位授予权学科,6个联合培养博士点。

具体的分数线要等到学校的录取结果出来之后才能知道呢。

6月26日8∶00—6月27日18∶00。填报提前艺术、体育本科,提前本科一批,提前本科二批,面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科,面向贫困地区招生“专项计划”第二批本科,免费医学定向等批次院校志愿。

6月28日8∶00—7月1日18∶00。填报本科第一批(A、A1、B类)、本科第二批A类文、理科及艺术类院校志愿;自主招生、艺术特长生、高水平运动员(仅限“教育部阳光高考信息平台”公示合格的考生填报)等特殊类型招生院校志愿;定向、民族班、民族预科班等特殊类型招生院校志愿。

7月30日8∶00—7月31日18∶00。填报本科第二批B类院校志愿;高水平运动员(仅限“教育部阳光高考信息平台”公示合格的考生填报)、定向、民族班、民族预科班等特殊类型招生院校志愿。

8月4日8∶00—8月5日18∶00。填报本科第二批C类院校志愿,提前批录取的艺术、公安等专科院校志愿。

8月10日8∶00—8月13日18∶00。填报专科(高职)院校志愿。

OK,关于辽宁医学院多少分和辽宁的医学院有哪几所学校的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

转载请注明:辽宁医学院多少分?辽宁的医学院有哪几所学校

与本文相关的文章

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: