网站公告:

兰州大学研究生招生网(兰州大学研究生院的电话是多少)

考研动态 adm1n 浏览 查看评论

一、兰州大学研究生报考条件

1、兰州大学在职研究生报考条件是:管理类专业,本科毕业后工作满3年;或专科毕业后工作满5年;或已获硕士、博士学位工作满2年。非管理类专业,要求具备本科及以上学历;专科毕业满2年或本科结业生,按本科同等学力身份报考。可结合自身条件来选择,之后按规定报读即可。

2、兰州大学在职研究生课程是以专业硕士的方式招生,其要求申请人登录研招网递交个人申请材料。入学考试包含初试、复试两个环节,各环节的成绩合格且被择优录取的人员可缴费进校学习。在规定期限内完成学业、修满学分、通过论文答辩,由学校颁发研究生毕业证和硕士学位证。

3、结合上述内容介绍,相信大家对2023年本校在职研究生报考条件都有一定了解。想要报名的学员在满足条件后按文中的流程递交申请即可,之后成功获得学习资格就能汲取知识。

4、兰州大学2022年预计招收硕士研究生5200人(各种考试方式、学习形式、专项计划招生人数之和),分为学术学位和专业学位两种类型,学习形式包含全日制和非全日制。2022年最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划为准,2022年分专业招生人数由招生学院在复试前向考生公布。拟接收推免生人数以最后推免服务系统确认的录取人数为准。

二、兰州大学研究生院官网

1、兰州大学研究生院官网是:

2、兰州大学研究生教育始于1954年。1954-1968年间,学校共培养研究生68名。1978年,兰州大学研究生教育得以恢复。1981年实施学位制度以后,经国务院批准,兰州大学成为首批具有博士、硕士学位授予权的高等学校。

3、自这以后,兰州大学学位与研究生教育步入了健康发展的新时期。2000年6月,教育部批准兰州大学试办研究生院,2004年5月,教育部批准兰州大学正式建立研究生院。2010年,学校成为自行审核博士、硕士学位授权一级学科的58个学位授予单位及自行审核硕士专业学位授权类别的单位之一。

三、兰州大学研究生院的电话是多少

1、研究生招生办公室:0931-8912168、0931-8912168、0931-8912168。

3、学位点建设与质量监督办公室:0931-8914060、0931-8914060。

4、学术学位研究生教学管理办公室:0931-8912660、0931-8912660。

5、专业学位研究生教学管理办公室:0931-8915278。

6、研究生教育管理办公室:0931-8914283。

7、研究生奖助管理办公室:0931-8912963、0931-8912963。

8、研究生院办公室、学风委秘书处:0931-8912127。

兰州大学研究生院联系地址:甘肃省兰州市天水南路222号兰州大学贵勤楼三楼;邮编:730000;传真:0931-8912127;邮箱:yjsy@lzu.edu.cn。

四、兰州大学2022年研究生录取名单

011数学与统计学院 025200应用统计 100022111511974付豪 384 82.03 79.41全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100022111523099武_ 391 86.73 82.47全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100032042003488杨诗辰 402 79.09 79.75全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100032042102832张意梅 413 79.79 81.19全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100032042102965王彬雅 419 86.09 84.95全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100072000000193周铃 415 83.27 83.13全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100072000000232邹怡贤 398 80.13 79.87全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100272998340268陈思如 397 81.19 80.29全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100272998340739谷英彪 399 81.28 80.54全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 100552333311509史原源 383 82.41 79.51全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 101452000016754崔兢克 392 84.84 81.62全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462141501609郭昱辉 409 83.21 82.51全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462310207708刘意如 400 84.27 82.13全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462310207768朱安婷 398 79.87 79.73全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462322411300秦钰翔 408 77.88 79.74全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462350614204温坤锴 400 81.17 80.59全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462370215486于浩洋 390 84.12 81.06全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462440119146全虹历 403 81.35 80.97全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102462511320811谢佳良 404 83.83 82.31全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102482122211248聂君宁 409 80.59 81.19全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102482122211471任璐瑶 388 82.03 79.81全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102482122218708石天宇 399 79.89 79.85全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 102862430319474雷敏 402 81.84 81.12全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 103842213504969叶逸航 406 80.67 80.93全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 103842214305074王晨璐 391 81.35 79.77全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 104862201014197严婧婕 415 82.32 82.66全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 105332411715651杨鑫 386 85.19 81.19全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 106112506020582刘祺雯 381 85.49 80.85全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001004余娜娜 423 87.21 85.91全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001011朱净淼 408 86.63 84.11全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001015柴银芳 407 85.4 83.40全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001017周静 386 85.19 81.19全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001020段姝宇 443 86.65 87.63全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001021罗浩 399 83.19 81.49全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001026王有威 394 85.2 82.00全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001027刘芳霖 411 83.07 82.63全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001028谭天姿 402 91.13 85.77全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001032肖文_ 419 87.29 85.55全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001033邵佳慧 385 86.61 81.81全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001044何佳鑫 438 82.4 85.00全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001047张祥玉 412 86.41 84.41全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001048赵元晶 387 83.52 80.46全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001049段雪霞 405 84.21 82.61全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001052冯蕴婕 445 76.57 82.79全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001056邵新宇 387 82.76 80.08全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001059衡慎远 415 79.64 81.32全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001062谢坤刊 382 83.37 79.89全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001068卓_ 414 83.47 83.13全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001069祁忠霞 406 83.8 82.50全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001070罗颖 399 80.71 80.25全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001071龚浩然 420 87.24 85.62全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001072张新霖 431 80.33 83.27全日制

011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001074徐健一 403 82.79 81.69全日制

END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

转载请注明:兰州大学研究生招生网(兰州大学研究生院的电话是多少)

与本文相关的文章

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: